Płaca minimalna we Francji wzrosła od początku 2021 roku,
choć oficjalnie na stronach pojawiła się dopiero w kwietniu. Zmiana ta jest związana ze zmianami w układzie zbiorowym, który wszedł w życie 1 kwietnia. Właśnie od tej daty obowiązują nowe stawki w transporcie rzeczy dla grupy wysoko wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych.
Poniżej tabela pokazująca nowe stawki w zależności od grupy w jakiej znajduje się kierowca. Istotna zmiana, którą można zauważyć jest w grupie 7 dla współczynnika 150M. Współczynnik ten odpowiada za wysoce wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych (oraz spędzających powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy).
Co również ważne dla znacznej grupy klientów, w przypadków przewozów do 3,5 tony (tzw. BUSów) nic się w tym temacie nie zmienia z 1 kwietnia 2021 roku.
Minimalne stawki godzinowe dla kierowców ciężarówek we Francji
Grupa | Współczynnik | Opis | Stawka godzinowa brutto w EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nowozatrudniony | po 2 latach* stażu pracy | po 5 latach* stażu pracy | po 10 latach* stażu pracy | po 15 latach* stażu pracy | |||
3 bis | 118M | Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony | 10,25 | 10,46 | 10,66 | 10,87 | 11,07 |
4 | 120M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton | 10,25 | 10,46 | 10,66 | 10,87 | 11,07 |
5 | 128M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton | 10,25 | 10,46 | 10,66 | 10,87 | 11,07 |
6 | 138M | Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,25 | 10,46 | 10,66 | 10,87 | 11,07 |
7 | 150M | Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy) | 10,49 | 10,70 | 10,90 | 11,12 | 11,33 |
8 | 138V | Kierowca autobusu – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek | 10,72 | 10,93 | 11,15 | 11,36 | 11,57 |
9 | 140V | Kierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek | 10,80 | 11,01 | 11,23 | 11,44 | 11,66 |
9 bis | 145V | Kierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 9 | 11,02 | 11,24 | 11,46 | 11,68 | 11,90 |
10 | 150V | Kierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni | 11,29 | 11,51 | 11,74 | 11,96 | 12,19 |
Ważne jest również to, że w zależności od lat stażu u obecnego pracodawcy, kierowcą przysługują dodatki procentowe w/w stawek.
! W przypadku kiedy ktoś już zrobił delegację po starej stawce nie ma potrzeby zmieniać owej stawki, gdyż ważniejsze jest to co się wypłaca niż to co się deklaruje – bo trzeba pamiętać, że na zgłoszeniu ta wartość to wartość deklarowana wynagrodzenia godzinowego dla kierowcy.